最新資訊

新知報導
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

IRCC公佈入境加拿大成為永久居民2017前十大來源國及各類別分佈

2019/4/9
加拿大2017十大來源國
加拿大移民部IRCC公布2017年入境加拿大的成為永久居民的前10大來源國
排名 國家 人數 比例 女性 男性
1 印度 51,651 18% 24,089 27,561
2 菲律賓 40,857 14% 23,150 17,707
3 中國 30,279 11% 16,767 13,511
4 敘利亞* 12,044 4% 5,743 6,301
5 美國 9,100 3% 4,600 4,500
6 巴基斯坦 7,656 3% 3,833 3,822
7 法國 6,600 2% 3,083 3,517
8 奈及利亞 5,459 2% 2,549 2,910
9 英國 5,293 2% 2,143 3,150
10 伊拉克 4,740 2% 2,386 2,354
前10名總人數 173,679 61% 88,343 85,333
其他國家人數 112,800 39% 58,019 54,779
總數 286,479 100% 146,362 140,112
*敘利亞的移民人數不同於移民局另一個報告的加拿大接收敘利亞難民承諾計劃,加拿大移民局對敘利亞難民另外有考量及配額。
 
移民部於2018年10月31日公布2017年入境新移民在各類別的分布情形
移民類別 2017允許入境最低人數 2017允許入境最高人數 2017入境新移民人數 2017入境新移民女性人數 2017入境新移民男性人數
聯邦經濟高技術類別* 69,600 77,300 57,247 26,030 31,217
聯邦經濟看護類別** 17,000 20,000 22,253 13,218 9,035
聯邦商業類別*** 500 1,000 587 278 309
省提名類別 49,000 54,000 49,724 23,680 26,044
魁北克寄數及商業類別 28,000 31,200 29,451 14,096 15,355
經濟類別總額 164,100 18,3500 159,262 77,302 81,960
配偶、同居夥伴及子女 62,000 66,000 61,646 35,077 26,568
父母及祖父母 18,000 20,000 20,494 12,154 8,337
其他的家庭類別 N/A N/A 330 165 165
家庭類別總額 80,000 86,000 82,470 47,396 35,070
加拿大境內受保護者及海外的受撫養人 13,000 16,000 14,495 7,130 7,364
Blended visa office- referred 難民 1,000 3,000 1,284 610 674
政府協助難民 5,000 8,000 8,823 4,284 4,539
私人贊助難民 14,000 19,000 16,873 7,935 8,938
受保護及難民總額 33,000 46,000 41,475 19,959 21,515
人道及其他**** 2,900 4,500 3,272 1,705 1,567
人道類別總額 2,900 4,500 3,272 1,705 1,567
移民總額 280,000 320,000 286,479 146,362 140,112
*聯邦經濟高技術入境新移民的人數包含新大西洋移民實驗計劃 (new Atlantic Immigration Pilot)的2000個申請案,也包含在2015年01月01日實施Express Entry之前的聯邦技術移民、聯邦技能類別、加拿大經驗類別的申請案,也包含所有適用Express Entry的技術移民。
*聯邦經濟看護類別的入境新移民人數包含小孩照護類別 (caring for children class)、2014年取代居家照護的高度醫療需求照護類別 (caring for people with high medical needs class), 移民局之前收到的居家照護類別申請案會繼續審查,部分核准申請案會用到2017年的配額。
*聯邦經濟商業類別新入境移民包含: 自僱類別、Start up 簽證類別、投資創投移民類別,同時也包含少部分2014年取消但是持續審查的聯邦投資移民及聯邦企業家類別移民申請人。
****人道類別包含因公共政策,甄選過的人道及同情考量申請人。

 

*資訊來源: 加拿大移民部IRCC官網, 臺一移民留學整理提供.
 

上一頁