2026年第二季美國移民申請數據|依親、聘雇等各類別收件數、核准率與審查時間
2026/08/10
以下為美國移民局(USCIS)公布之 2026 財政年度第二季(FY26 Q2,2026/01/01–2026/03/31)各類別申請案件統計數據,包含收件數、核准數、拒絕數及平均審查時間,供各類申請人參考評估。
總收件數:2,135,145 件 / 總核准數:1,287,186 件 / 總拒絕數:170,121 件 / 審查中:12,129,905 件
一、家庭類別(Family Based)
| 表格 | 說明 | 收件數 | 核准 | 拒絕 | 審查中 | 審查時間(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-129F | 未婚夫妻申請 | 8,676 | 8,604 | 2,839 | 34,676 | 7.5 |
| I-130 | 直系親屬申請 | 126,666 | 132,960 | 17,243 | 761,638 | 12.5 |
| I-130 | 親屬類別申請(所有其他親屬) | 37,808 | 13,402 | 10,182 | 1,597,832 | 39.4 |
| I-600 | 孤兒依親申請(歸類為直系親屬) | 108 | 57 | 32 | 605 | 5.8 |
| I-601A | 美國親屬非法居留美國請求赦免申請案 | 8,545 | 8,171 | 921 | 71,985 | 24.0 |
| I-751 | 親屬類別條件解除申請案 | 42,372 | 16,645 | 727 | 299,880 | 25.0 |
| I-800 | 依據海牙跨國收養公約領養小孩辦理依親申請案(視為直系親屬) | 436 | 396 | 33 | 357 | 3.0 |
二、聘僱類別(Employment Based)
| 表格 | 說明 | 收件數 | 核准 | 拒絕 | 審查中 | 審查時間(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-129 | 外籍勞工非移民申請案 | 130,202 | 134,218 | 15,512 | 120,477 | 7.1 |
| I-140 | 外籍勞工移民申請案 | 51,110 | 47,406 | 7,241 | 184,209 | 3.4 |
| I-526 | 投資移民-舊法送件申請案 | 0 | 15 | 57 | 1,030 | 94.1 |
| I-526 | 獨立投資移民申請案 | 73 | 11 | 12 | 776 | 23.7 |
| I-526E | 區域中心投資移民申請案 | 1,699 | 781 | 199 | 10,453 | 11.7 |
| I-765 | 工作許可申請案-難民庇護 | 151,673 | 177,355 | 14,371 | 107,579 | 0.6 |
| I-765 | 工作許可申請案-境內調整身分 | 144,512 | 38,122 | 11,145 | 584,851 | 4.3 |
| I-765 | 工作許可申請案 DACA | 86,462 | 18,282 | 431 | 226,375 | 3.9 |
| I-765 | 工作許可申請案(其他所有類別) | 205,995 | 111,071 | 14,445 | 998,662 | 4.5 |
| I-829 | 投資移民解除條件申請 | 1,136 | 742 | 64 | 7,171 | 10.9 |
| I-924 | 區域中心資格申請 | 0 | 0 | 27 | 2 | 142.3 |
| I-956 | 區域中心申請 | 15 | 11 | 7 | 47 | 10.3 |
| I-956F | 區域中心商業投資項目申請 | 91 | 47 | 12 | 186 | 8.1 |
| I-956G | 區域中心年度聲明報告 | 92 | — | — | 0 | — |
| I-956H | 參與區域中心人員的真實合規審查 | 721 | — | — | 0 | — |
| I-956K | 直接及第三方推廣人員註冊登記 | 282 | 168 | 56 | 599 | — |
三、人道類別(Humanitarian)
| 表格 | 說明 | 收件數 | 核准 | 拒絕 | 審查中 | 審查時間(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-589 | 庇護與暫緩遣返申請案 | 29,261 | 66 | 215 | 1,414,955 | — |
| Legalization | 身分合法化專案(大赦/季節性農業勞工) | 1 | 0 | 5 | 155 | — |
| I-730 | 難民/庇護者親屬移民申請 | 2,805 | 1,934 | 250 | 37,779 | N/A |
| I-817 | 家庭團聚福利申請案 | 54 | 58 | 5 | 75 | 3.1 |
| I-821 | 臨時保護身分申請案 | 839 | 8,071 | 1,145 | 574,448 | 12.6 |
| I-821D | 童年入境暫緩遣返辦法(DACA) | 84,857 | 18,220 | 418 | 223,522 | 3.9 |
| I-870 | 可信恐懼面談的官方紀錄評估工作表 | 1,374 | 578 | 1,016 | 0 | — |
| I-881 | App. for Susp. of Deport. or Spec. Rule Cancel. of Removal (NACARA) | 15 | 0 | 0 | 850 | — |
| I-899 | 恐懼面談的官方紀錄評估工作表 | 1,205 | 52 | 727 | 0 | — |
| I-914 | T 非移民身分申請案 | 14,759 | 340 | 311 | 106,957 | 28.6 |
| I-918 | U 非移民身分申請案 | 16,256 | 4,258 | 2,429 | 461,200 | 15.2 |
| I-929 | 家庭成員辦 U-1 非移民簽證申請 | 361 | 184 | 43 | 2,005 | 27.2 |
| G-325A | 暫緩遣送的個人資料 | 3,045 | 196 | 1 | 12,999 | 5.7 |
四、永久居留身分(Lawful Permanent Residence)
| 表格 | 調整類別 | 收件數 | 核准 | 拒絕 | 審查中 | 審查時間(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-485 | 依親類別境內調整PR身分 | 127,189 | 71,514 | 11,689 | 579,684 | 5.9 |
| I-485 | 工作類別境內調整PR | 47,514 | 41,979 | 2,717 | 215,177 | 4.9 |
| I-485 | 庇護類別境內調整PR身分 | 12,195 | 1,465 | 197 | 113,567 | 22.0 |
| I-485 | 難民類別境內調整PR身分 | 23,448 | 80 | 41 | 132,538 | 14.6 |
| I-485 | 古巴人境內調整PR身分 | 15,312 | 50 | 45 | 341,232 | 19.5 |
| I-485 | 其他類別境內調整PR身分 | 11,533 | 2,740 | 754 | 55,012 | 20.7 |
五、公民及國籍(Citizenship and Nationality)
| 表格 | 說明 | 收件數 | 核准 | 拒絕 | 審查中 | 審查時間(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-336 | 公民入籍申請被拒後聽證會申請 | 971 | 425 | 435 | 3,548 | — |
| N-400 | 軍中服役人員公民入籍申請案 | 5,181 | 2,312 | 185 | 12,109 | 3.7 |
| N-400 | 公民入籍申請案 | 135,586 | 81,147 | 14,837 | 648,583 | 7.4 |
| N-565 | 更換公民證書申請案 | 10,103 | 7,651 | 711 | 25,339 | 6.9 |
| N-600 | 公民證書申請案 | 15,260 | 10,578 | 772 | 57,163 | 6.1 |
| N-648 | 身心障礙豁免醫療證明 | 7,148 | N/A | N/A | 1,548 | — |
六、其他類別(Other)
| 表格 | 說明 | 收件數 | 核准 | 拒絕 | 審查中 | 審查時間(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-90 | 更換或補發綠卡申請案 | 227,316 | 183,109 | 6,913 | 558,086 | 9.3 |
| I-102 | 補發或更換入境/離境紀錄卡申請 | 720 | 501 | 127 | 4,447 | 6.6 |
| I-131 | 旅行證件、假釋文件及出入境紀錄申請 | 19,233 | 13,502 | 1,274 | 113,901 | 15.2 |
| I-131 | 美國境內外籍人士預先假釋文件申請(反美證) | 120,457 | 59,015 | 8,916 | 375,024 | 6.5 |
| I-131 | 旅行證件、假釋文件及出入境紀錄申請(境內假釋 Parole in Place) | 4,953 | 598 | 499 | 24,961 | 12.6 |
| I-131 | 美國境外外籍人士首次假釋文件申請 | 690 | 24 | 555 | 32,573 | — |
| I-360 | 美亞混血兒、遺孀或特殊移民申請案 | 62,410 | 14,731 | 1,489 | 297,394 | 6.1 |
| I-539 | 延長/變更非移民身分申請案 | 62,388 | 40,770 | 6,716 | 109,156 | 3.4 |
| I-824 | 已核准申請案的後續行政動作申請 | 4,142 | 2,807 | 329 | 15,208 | 8.5 |
| I-941 | 企業家假釋申請案 | 2 | 0 | 1 | 28 | — |
| Waivers | 豁免申請案 | 60,085 | 6,882 | 4,366 | 542,885 | 35.9 |
| I-290B | 上訴或重新審查申請案 | 7,803 | 2,885 | 4,429 | 26,407 | 3.9 |
七、補充程序(Supplemental Processing)
| 表格 | 說明 | 收件數 | 核准 | 拒絕 | 審查中 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-230 | 移民簽證與外籍人士註冊申請 | 110,778 | N/A | N/A | 33,782 |
| EOIR Adjustment | 外籍人士在移民法庭進行身分調整 | 31 | N/A | N/A | 95,162 |
備註說明(Table Key)
DACA(童年抵達者暫緩驅逐辦法)
合格無證青年允許可以居住美國。
T 簽證
非移民法律身分,通常是為人口販賣的受害者提供合法移民身分。
U 簽證
為重大犯罪的受害者(例如:家暴、性侵、綁架、嚴重暴力)提供合法移民身分。
N-336
Request for a hearing on a decision in naturalization proceeding,是指公民入籍申請(N400)被拒絕,要求舉行聽證會以進行複審的申請案。
I-102
Application for replacement/initial nonimmigrant arrival-departure document,是指合法入境美國的非移民旅客(包含:學生、觀光客、工作簽證持有人等)申請補發或更換入境/離境紀錄卡(I-94)。原因:原始文件遺失、I-94 資料有錯誤。
I-131(旅行證件、假釋文件)
申請旅行證件、假釋/許可文件,及出入境紀錄申請表格,用途:離開美國返回時需要的回美證、提出移民尚未核准人士提前離境許可證、出入境紀錄及許可證。
I-131(反美證 Advance Parole)
美國境內外籍人士預先假釋文件申請,主要是讓在美國境內目前的移民及調整身分申請案正在審理的外國人,能夠在離開美國之後合法再入境美國的旅行文件。如果沒有此文件,移民局會認為申請人已經放棄在美國調整身分的申請案。
I-131(境內假釋 Parole in Place)
沒有合法入境紀錄(未持簽證非法入境美國)的外籍人士,通常無法直接在美國境內申請調整身分取得綠卡。Parole in Place(PIP)境內假釋是一種基於人道考量的特殊豁免機制,若移民局核准,申請人將被視為已「檢查與假釋合法入境美國」,即可直接在美國境內調整身分,不用出境。
I-131(境外首次假釋文件)
在美國境外的外籍人士申請首次假釋文件,大部分是用來解決緊急人道主義或重大公共利益的問題,任外籍人士可以申請臨時入境美國的許可證。
I-824
Application for action on an approved application or petition,是指要求美國移民局對於已經核准的移民或非移民申請案採取進一步的行政動作,例如:補發核准信函、移轉申請案到其他審查中心、新增家庭成員。
資料來源:美國移民局