紐西蘭民局 (INZ)一共收到115件申請案 (362人 包含:主申請人、配偶、併案子女),115件申請案,申請人數共計362人,115件申請案中,共有46件申請案核准取得RV、13件申請案撤案、33件原則性核准。
自2025年04月01日實施新的AIP投資規定後,至2026年02月26日止,紐西蘭INZ共收到589件AIP申請案 (1891人),其中105件申請案是「平衡類別 Balanced category」,484件是「成長類別 Growth Category」。
平衡類別 105件 / 成長類別 484件
含配偶及併案子女
平衡類別 72件 / 成長類別 376件
平均審查時間約 35個工作日
平衡類別 40件 / 成長類別 156件
投資總金額約 NZD 11.8億
大部分投資流向紐西蘭核可的管理基金 (managed funds) 及債券 (bonds)
| 國籍 | 申請案件 | 人數 |
|---|---|---|
| 奧地利 | 2 | 10 |
| 比利時 | 1 | 4 |
| 加拿大 | 3 | 10 |
| 中國 | 98 | 323 |
| 捷克 | 1 | 7 |
| 芬蘭 | 2 | 6 |
| 法國 | 1 | 4 |
| 德國 | 40 | 154 |
| 英國 | 8 | 18 |
| 格瑞那達 (Grenada) | 1 | 3 |
| 香港 | 79 | 259 |
| 冰島 | 1 | 1 |
| 印尼 | 1 | 5 |
| 愛爾蘭 | 1 | 4 |
| 日本 | 15 | 49 |
| 馬來西亞 | 1 | 2 |
| 馬爾他 | 1 | 2 |
| 荷蘭 | 6 | 20 |
| 菲律賓 | 1 | 3 |
| 波蘭 | 1 | 4 |
| 羅馬尼亞 | 1 | 2 |
| 俄羅斯 | 3 | 12 |
| 新加坡 | 26 | 97 |
| 南非 | 1 | 2 |
| 南韓 | 1 | 45 |
| 西班牙 | 1 | 6 |
| 瑞士 | 6 | 18 |
| 台灣 | 30 | 100 |
| 東加 (Tonga) | 1 | 4 |
| 土耳其 | 1 | 4 |
| 烏克蘭 | 1 | 2 |
| 美國 | 219 | 637 |
| 越南 | 16 | 66 |
| 總計 | 589件 | 1,891人 |
註冊登記證 C0001號 / 品廣字第1150405號