最新資訊

新知報導
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

加拿大移民部長公佈2018~2020年各類別移民計劃人數資料

2017/11/16
加拿大移民部長在2017年11月01日公佈2018年的新移民計畫人數為310,000、2019年為330,000、2020年為340,000。
各類別的配額如下表:
類別 2018配額 2018目標 2019配額 2019目標 2020配額 2020目標
聯邦高技能 (包含技術、技能、CEC) 72,700~78,200 74,900 76,000~83,000 81,400 81,000~88,000 8,5800
大西洋移民實驗計畫 500~2,000 1,000 1,000~4,000 2,000 2,000~4,000 4,000
居家看護 (caregiver) 15,000~20,000 17,000 9,500~15,500 14,000 4,000~7,000 5,000
聯邦商業 500~1,000 700 500~1,500 700 500~1,500 700
省提名 (PNP) 53,000~57,400 55,000 57,000~63,500 61,000 62,000~68,500 67,800
魁北克技術及商業 27,900~29,900 28,900 31,500~33,500 3,2500 31,500~33,500 3,2500
經濟類別總額 169,600~188,500 177,500 175,500~201,000 191,600 181,000~20,2500 195,000
配偶及子女依親  64,000~68,000 66,000 64,000~70,000 68,000 64,000~74,000 7,000
父母及祖父母 17,000~21,000 20,000 18,000~21,000 20,500 18,000~22,000 21,000
依親類別總額  81,000~89,000 86,000 82,000~91,000 88,500 82,000~96,000 91,000
加拿大境內受保護及受撫養子女在境外 13,500~17,000 16,000 14,000~20,000 16,500 16,000~20,000 17,000
政府協助重置難民 6,000~8,000 7,500 7,000~9,000 8,500 8,500~10,500 10,000
聯合辦公室引介重置難民 1,000~3,000 1,500 1,000~3,000 1,650 1,000~3,000 1,700
私人擔保重置難民 16,000~20,000 18,000 17,000~21,000 19,000 18,000~23,000 20,000
難民類別總額 36,500~48,000 43,000 39,000~53,000 45,650 43,500~56,500 48,700
人道及其他 2,900~4,500 3,500 3,500~5,000 4,250 3,500~5,000 4,500
移民總額 290,000~330,000 310,000 300,000~350,000 330,000 310,000~360,000 340,000
 


*資訊來源: 加拿大移民部IRCC官網, 臺一移民留學整理提供.

上一頁